Vertretungsplan
Vertretungsplan: Donnerstag, den 21.11.2024 | |||||||||||||
Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7b | 8b | 9a | 9b | 10a | 10b | |||
1. | En | Deu | Deu | Ma/SST/Wi R56 | Ph/Bro R61 | Deu | Bio | Ma | Ge | Inf | |||
2. | Mu/Sa R02 | Deu | Deu | En/Krü R16 | En | Ma/Gö R56 | Ma | Ge | Ma | Ge | |||
3. | Ku/Me R29 | En/Be R17 | En | Dst/Gö R58 | Inf | Ma R56 | Geo | Sk R51 | Ma | En/Do R52 | |||
4. | Inf We/Wa | Geo | Ge | Deu R58 | Ma | Ku | AWT | En | Ph/Ho R61 | Ch/SST R56 | |||
5. | Inf We/Wa | Dst/Be R02 | Bio | Deu R58 | Ma | En | ILZ/Gra R53 | En | Inf/Ho | Ch/SST R56 | |||
6. | Ma R15 | ILZ/Gö R58 | Sk | Ph/Ho R61 | Sp/Zi | ||||||||
7. | |||||||||||||
8. | |||||||||||||
Aufsichtsplan: | |||||||||||||
Zeit | Hof 1_re | Hof 2_li | Bus 5-10 | ||||||||||
10.00 Uhr | Ko | Ba | |||||||||||
11.45 Uhr | Krü | Me | |||||||||||
12.05 Uhr | Do | Ba | |||||||||||
13.15 Uhr | Wa | ||||||||||||
15.10 Uhr |